Tổng quan
Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Theo phương án mới, cả nước được điều chỉnh từ 63 tỉnh/thành phố xuống còn 34 tỉnh/thành phố thông qua việc sáp nhập một số địa phương có quy mô nhỏ hoặc liền kề.
Nguyên tắc chuyển đổi
- Giữ nguyên các địa phương có quy mô lớn, vai trò trung tâm.
- Sáp nhập các tỉnh có vị trí địa lý liền kề, tương đồng về kinh tế - xã hội.
- Đảm bảo ổn định về quản lý, dân cư và hạ tầng.
Danh sách bảng chuyển đổi
TT | 63 Tỉnh/Thành phố | 34 Tỉnh/Thành phố |
| 1 | An Giang | An Giang |
| 2 | Kiên Giang | |
| 3 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
| 4 | Bắc Giang | |
| 5 | Cao Bằng | Cao Bằng |
| 6 | Cà Mau | Cà Mau |
| 7 | Bạc Liêu | |
| 8 | Cần Thơ | Cần Thơ |
| 9 | Sóc Trăng | |
| 10 | Hậu Giang | |
| 11 | Điện Biên | Điện Biên |
| 12 | Đắc Lắk | Đắc Lắk |
| 13 | Phú Yên | |
| 14 | Đà Nẵng | Đà Nẵng |
| 15 | Quang Nam | |
| 16 | Đồng Nai | Đồng Nai |
| 17 | Bình Phước | |
| 18 | Đồng Tháp | Đồng Tháp |
| 19 | Tiền Giang | |
| 20 | Gia Lai | Gia Lai |
| 21 | Bình Định | |
| 22 | Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh |
| 23 | Bình Dương | |
| 24 | Vũng Tàu | |
| 25 | Hà Nội | Hà Nội |
| 26 | Hải Phòng | Hải Phòng |
| 27 | Hải Dương | |
| 28 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
| 29 | Huế | Huế |
| 30 | Hưng Yên | Hưng Yên |
| 31 | Thái Bình | |
| 32 | Khánh Hóa | Khánh Hòa |
| 33 | Ninh Thuận | |
| 34 | Lào Cai | Lào Cai |
| 35 | Yên Bái | |
| 36 | Lai Châu | Lai Châu |
| 37 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |
| 38 | Đắc Nông | |
| 39 | Bình Thuận | |
| 40 | Lạng Sơn | Lạng Sơn |
| 41 | Nghệ An | Nghệ An |
| 42 | Ninh Bình | Ninh Bình |
| 43 | Hà Nam | |
| 44 | Nam Định | |
| 45 | Phú Thọ | Phú Thọ |
| 46 | Vĩnh Phúc | |
| 47 | Hòa Bình | |
| 48 | Quảng Ninh | Quảng Ninh |
| 49 | Quảng Ngãi | Quảng Nghãi |
| 50 | Kon tum | |
| 51 | Quảng Trị | Quảng Trị |
| 52 | Quảng Bình | |
| 53 | Sơn La | Lạng Sơn |
| 54 | Thanh Hóa | Thanh Hóa |
| 55 | Tây Ninh | Tây Ninh |
| 56 | Long An | |
| 57 | Thái Nguyên | Thái Nguyên |
| 58 | Bắc Kạn | |
| 59 | Tuyên Quang | Tuyên Quang |
| 60 | Hà Giang | |
| 61 | Vĩnh Long | Vĩnh Long |
| 62 | Bến Tre | |
| 63 | Trà Vinh |
Ý nghĩa của việc sắp xếp
- Tinh gọn bộ máy hành chính, giảm đầu mối quản lý
- Tăng hiệu quả phân bổ nguồn lực
- Thúc đẩy phát triển kinh tế vùng
- Đồng bộ quy hoạch hạ tầng và đô thị
Kết luận
Danh sách chuyển đổi từ 63 xuống 34 tỉnh/thành phố là bước đi quan trọng trong cải cách hành chính. Việc này không chỉ giúp tối ưu quản lý mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.